ST金正、乐视退等135只股票可(预)索赔
飞乐音响、辉丰股份等40只股票索赔已有胜诉或调解
ST金正、乐视退等135只股票可(预)索赔
2022年3·15来临,曾代理投资者起诉100余家上市公司索赔的浙江裕丰律师事务所厉健律师(证号:13301200210145176)表示,我们整理汇总了飞乐音响、长园集团、*ST巴士、辉丰股份等40只股票索赔已有胜诉或调解的信息,ST金正、乐视退等135只股票可(预)索赔的信息,供广大投资者参考,索赔条件最终以法院认定为准。
【索赔法律依据】根据《证券法》、最高人民法院《关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》,上市公司等因证券虚假陈述行为导致证券投资者权益受损的,受损投资者可依法起诉索赔,索赔范围包括投资差额、佣金、印花税损失。
【索赔初步资料】证券开户查询单,股票对账单原件(首次买入该股票至今或全部卖出之日),联系地址、手机、电子邮箱等。
【律师特别提示】
一、暂定(预)索赔条件、当前进展仅供参考,后续可能根据证监会调查、法院诉讼进展调整,最终以证监会结论、法院生效判决、诉讼公告为准。
二、本文不构成要约,在提交对账单等初步资料前,投资者务必提前联系、咨询律师,律师将根据诉讼时效、证监会及法院工作进度、审核情况决定是否接受代理。
三、前置程序取消后,如果仅以立案通知或监管措施等直接起诉,存在较大败诉风险,律师提醒投资者,尽可能依据处罚决定起诉。
四、虚假陈述新司法解释施行后,个案诉讼时效认定或有重大争议,投资者起诉宜早不宜迟,务必预留诉前准备时间。
五、部分被告可能出现退市、破产、缺乏赔偿能力等情况,因此,即便投资者胜诉,仍有可能出现索赔周期长、执行难等情况。
六、本文不构成任何投资分析、预测、决策意见,不构成任何证券买卖建议。
【厉健律师简介】
厉健律师,浙江裕丰律师事务所副主任、中国证券法学会理事,首届浙江省优秀青年律师。
2003年至今,厉健律师代理股民起诉100余家上市公司索赔,成效显著。其中,股民诉祥源文化、赵薇索赔案入选2019年度人民法院十大商事案例,杭萧钢构案入选2012年度人民法院十大调解案例。
飞乐音响、辉丰股份等40只股票索赔已有胜诉或调解 | ||
股票名称代码 | 暂定索赔条件 | 当前进展 |
飞乐音响(600651) | 2017-08-26到2018-04-12之间买入股票,且在2018-04-12收盘时仍持有。 | 二审胜诉 |
长园集团(600525) | 2017-03-14到2018-12-24之间买入股票,且在2018-12-24收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
*ST巴士(002188) | 2017-04-29到2018-04-26之间买入股票,且在2018-4-26收盘时仍持有。 | 二审胜诉 |
ST辉丰(002496) | 2017-04-26到2018-04-19之间买入股票,且在2018-04-19收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
ST天马(002122) | 2016-12-03到2018-04-27之间买入股票,且在2018-04-27收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
风华高科(000636) | 2016-03-29到2018-08-07之间买入股票,且在2018-08-07收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
金花股份(600080) | 2019-01-03到2020-04-29之间买入股票,且在2020-04-29收盘时仍持有。 | 二审胜诉 |
新纶新材(002341) | 2017-04-25到2019-06-25之间买入股票,且在2019-06-25收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
*ST东网(002175) | 2019-04-26到2019-08-07之间买入股票,且在2019-08-07收盘时仍持有。 | 二审胜诉 |
ST东洋(002086) | 2017-03-09到2019-01-14之间买入股票,且在2019-01-14收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
*ST利源(002501) | 2018-02-07到2018-07-27之间买入股票,且在2018-07-27收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
*ST索菱(002766) | 2017-04-25到2019-04-29之间买入股票,且在2019-04-29收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
*ST新光(002147) | 2017-12-12到2018-10-30之间买入股票,且在2018-10-30收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
*ST银亿(000981) | 2018-01-03到2019-04-29之间买入股票,且在2019-04-29收盘时仍持有。 | 二审胜诉 |
*ST长动(000835) | 2017-08-31到2019-11-06之间买入股票,且在2019-11-06收盘时仍持有;2017-12-06到2020-06-23之间买入股票,且在2020-06-23收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
ST八菱(002592) | 2020-04-30到2020-05-22之间买入股票,且在2020-05-22收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
ST大洲(000571) | 2018-01-02到2019-01-11之间买入股票,且在2019-01-11收盘时仍持有。 | 二审胜诉 |
ST林重(002535) | 2018-04-03到2019-11-21之间买入股票,且在2019-11-21收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
ST瑞德(600666) | 2016-08-26到2018-06-01之间买入股票,且在2018-06-01收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
ST升达(002259) | 2014-09-15到2018-10-07之间买入股票,且在2018-10-07收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
ST中安(600654) | 2014-06-11到2016-12-23之间买入股票股票或债券,且在2016-12-23收盘时仍持有。 | 二审胜诉 |
藏格矿业(000408) | 2018-04-28到2019-06-21之间买入股票,且在2019-06-21收盘时仍持有。 | 二审胜诉 |
香溢融通(600830) | 2016-03-10到2019-01-11买入股票,且在2019-01-11收盘时仍持有。 | 二审胜诉 |
抚顺特钢(600399) | 2011-04-14到2018-01-30之间买入股票,且在2018-01-30收盘时仍持有。 | 二审胜诉 |
海印股份(000861) | 2019-06-12到2019-06-13之间买入股票,且在2019-06-13收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
欢瑞世纪(000892) | 2016-02-01到2017-07-17之间买入股票,且在2017-07-17收盘时仍持有。 | 二审胜诉 |
惠而浦(600983) | 2016-04-22到2017-07-26之间买入股票,且在2017-07-26收盘时仍持有。 | 二审胜诉 |
济南高新(600807) | 2015-04-02到2018-05-02之间买入股票,且在2018-05-02收盘时仍持有。 | 二审胜诉 |
延安必康(002411) | 2016-04-26到2020-03-25之间买入股票,且在2020-03-25收盘时仍持有;2020-02-05到2020-02-07之间买入股票,且在2020-02-07收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
美丽生态(000010) | 2015-07-17到2016-10-13之间买入股票,且在2016-10-13收盘时仍持有。 | 已有调解 |
宁波东力(002164) | 2018-04-26到2018-07-04之间买入股票,且在2018-07-04收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
欧浦退(002711) | 2016-11-28到2019-02-26之间买入股票,且在2019-02-26收盘时仍持有。 | 二审胜诉 |
三圣股份(002742) | 2018-05-16到2019-03-29之间买入股票,且在2019-03-29收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
天宝退(002220) | 2016-08-29到2018-12-25之间买入股票,且在2018-12-25收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
天神娱乐(002354) | 2016-06-20到2019-08-01之间买入股票,且在2019-08-01收盘时仍持有。 | 二审胜诉 |
天翔退 (300362) | 2018-01-03到2018-10-12之间买入股票,且在2018-10-12收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
獐子岛(002069) | 2017-03-21到2018-02-09之间买入股票,且在2018-02-09收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
金钰退(600086) | 2017-04-18到2019-01-17之间买入股票,且在2019-01-17收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
中创环保(300056) | 2016-02-29到2017-04-05之间买入股票,且在2017-04-05收盘时仍持有;2017-04-29到2017-12-22之间买入股票,且在2017-12-22收盘时仍持有。 | 已有和解 |
中毅达(A股600610、B股900906) | 2016-04-16到2017-06-19之间买入股票,且在2017-06-19收盘时仍持有;2017-08-01到2018-03-22之间买入股票,且在2018-3-22收盘时仍持有。 | 一审胜诉 |
ST金正、乐视退等135只股票可(预)索赔 | ||
股票名称 | 暂定(预)索赔条件 | 当前进展 |
怡球资源(sh601388) | 2015-06-17到2019-04-30之间买入股票,且在2019-04-30收盘时仍持有。 | 江苏证监局已处罚 |
宁波中百(sh600857) | 2013-04-16到2016-04-19之间买入股票,且在2016-04-19收盘时仍持有。 | 证监会已处罚 |
大东南(sz002263) | 2017-04-27到2019-05-10上午收盘前买入股票,且在2019-05-10上午收盘时仍持有。 | 浙江证监局已处罚 |
安妮股份(sz002235) | 2016-03-10到2020-10-13之间买入股票,且在2020-10-13收盘时仍持有。 | 厦门证监局已处罚 |
亚太药业(sz002370) | 2017-04-22到2019-12-31之间买入股票,且在2019-12-31收盘时仍持有。 | 浙江证监局已处罚 |
粤传媒(sz002181) | 2013-10-28到2016-10-19之间买入股票,且在2016-10-19收盘时仍持有。 | 证监会已处罚 |
嘉澳环保(sh603822) | 2020-02-18到2020-12-23之间买入股票,且在2020-12-23收盘时仍持有。 | 浙江证监局已处罚 |
ST榕泰(sh600589) | 2019-04-23到2020-05-21之间买入股票,且在2020-05-21收盘时仍持有。 | 广东证监局已处罚 |
中信国安(sz000839) | 2010-02-06到2020-05-17之间买入股票,且在2020-05-17收盘时仍持有。 | 证监会已处罚 |
ST华仪(sh600290) | 2017-01-01到2019-11-24之间买入股票,且在2019-11-24收盘时仍持有。 | 浙江证监局已处罚 |
ST同洲(sz002052) | 2016-04-29到2019-10-25之间买入股票,且在2019-10-25收盘时仍持有。 | 深圳证监局已处罚 |
康尼机电(sh603111) | 2017-03-24到2018-08-22之间买入股票,且在2018-08-22收盘时仍持有。 | 证监会已处罚 |
聚力文化(sz002247) | 2017-04-28到2019-04-25之间买入股票,且在2019-04-25收盘时仍持有。 | 浙江证监局已处罚 |
永安林业(sz000663) | 2017-04-28到2019-04-29之间买入股票,且在2019-04-29收盘时仍持有。 | 福建证监局已处罚 |
中潜股份(sz300526) | 2020-10-13到2020-10-20之间买入股票,且在2020-10-20收盘时仍持有。 | 广东证监局已处罚 |
ST文化(sz300089) | 2017-04-11到2019-11-04之间买入股票,且在2019-11-04收盘时仍持有。 | 广东证监局已处罚 |
未来股份(sh600532) | 2016-08-18到2018-04-13之间买入股票,且在2018-04-13收盘时仍持有。 | 证监会已处罚 |
*ST宜生(sh600978) | 2017-04-22到2020-04-26之间买入股票,且在2020-04-26收盘时仍持有。 | 证监会已处罚 |
ST北文(sz000802) | 2019-03-22到2020-04-28之间买入股票,且在2020-04-28收盘时仍持有。 | 北京证监局已处罚 |
每日互动(sz300766) | 2019-10-28到2020-12-14之间买入股票,且在2020-12-14收盘时仍持有。 | 浙江证监局已处罚 |
ST华鼎(sh601113) | 2018-01-01到2019-08-30之间买入股票,且在2019-08-30收盘时仍持有。 | 浙江证监局已处罚 |
昊华能源(sh601101) | 2015-02-11到2019-12-27之间买入股票,且在2019-12-27收盘时仍持有。 | 北京证监局已处罚 |
ST金正(sz002470) | 2016-03-29到2020-06-29之间买入股票,且在2020-06-29收盘时仍持有。 | 证监会已处罚 |
ST冠福(sz002102) | 2017-08-22到2018-09-13之间买入股票,且在2018-09-13收盘时仍持有。 | 福建证监局已处罚 |
ST银河(sz000806) | 2017-04-21到2019-01-24之间买入股票,且在2019-01-24收盘时仍持有。 | 广西证监局已处罚 |
ST维维(sh600300) | 2017-08-26到2020-05-06之间买入股票,且在2020-05-06收盘时仍持有。 | 江苏证监局已处罚 |
金刚玻璃(sz300093) | 2015-08-21到2019-01-24之间买入股票,且在2019-01-24收盘时仍持有。 | 广东证监局已处罚 |
ST步森(sz002569) | 2017-10-27到2018-06-04之间买入股票,且在2018-06-04收盘时仍持有。/2017-09-07到2019-08-27之间买入股票,且在2019-08-27收盘时仍持有。 | 浙江证监局已处罚 |
*ST中天(sh600856) | 2016-06-22到2019-06-25之间买入股票,且在2019-06-25收盘时仍持有。 | 吉林证监局已处罚 |
雅本化学(sz300261) | 2020-02-03到2020-03-15之间买入股票,且在2020-03-15收盘时仍持有。 | 证监会已处罚 |
仁智股份(sz002629) | 2018-04-27到2019-04-11之间买入股票,且在2019-04-11收盘时仍持有;2017-03-01到2019-04-25之间买入股票,且在2019-04-25收盘时仍持有。 | 浙江证监局已处罚 |
联络互动(sz002280) | 2019-10-23到2019-12-02之间买入股票,且在2019-12-02收盘时仍持有。 | 浙江证监局已处罚 |
宁波精达(sh603088) | 2016-09-27到2019-08-20之间买入股票,且在2019-08-20收盘时仍持有。 | 宁波证监局已处罚 |
ST尤夫(sz002427) | 2016-11-01到2018-01-18之间买入股票,且在2018-01-18收盘时仍持有。 | 证监会已处罚 |
ST辅仁(sh600781) | 2016-04-09到2019-07-24之间买入股票,且在2019-07-24收盘时仍持有。 | 证监会已处罚 |
ST网力(sz300367) | 2018-04-25到2019-09-20之间买入股票,且在2019-09-20收盘时仍持有。 | 北京证监局已处罚 |
蓝丰生化(sz002513) | 2016-08-23到2019-01-09之间买入股票,且在2019-01-09收盘时仍持有。 | 江苏证监局已处罚 |
四环生物(sz000518) | 2014-05-23到2019-01-07之间买入股票,且在2019-01-07收盘时仍持有。 | 证监会已处罚 |
ST高升(sz000971) | 2017-03-16到2018-09-27之间买入股票,且在2018-09-27收盘时仍持有。 | 湖北证监局已处罚 |
*ST围海(sz002586) | 上市后到2019-07-15之间买入股票,且在2019-07-15收盘时仍持有。 | 宁波证监局已处罚 |
ST摩登(sz002656) | 2018-04-10到2019-08-22之间买入股票,且在2019-08-22收盘时仍持有。/2019-04-26到2019-09-22之间买入股票,且在2019-09-22收盘时仍持有。 | 广东证监局已处罚 |
ST信通(sh600289) | 2016-01-08到2017-12-07之间买入股票,且在2017-12-07收盘时仍持有。 | 黑龙江证监局已处罚 |
中润资源(sz000506) | 2016-07-11到2018-04-26之间买入股票,且在2018-04-26收盘时仍持有。 | 证监会已处罚 |
ST柏龙(sz002776) | 2015-06-17到2021-03-18之间买入股票,且在2021-03-18收盘时仍持有。 | 证监会处罚预告 |
ST德豪(sz002005) | 2018-12-10到2019-7-9之间买入股票,且在2019-7-9收盘时仍持有。 | 安徽证监局已处罚 |
新潮能源(sh600777) | 2017-10-08到2018-12-18之间买入股票,且在2018-12-18收盘时仍持有。 | 证监会已处罚 |
*ST浪奇(sz000523) | 2019-04-30到2020-09-27之间买入股票,且在2020-09-27收盘时仍持有。 | 广东证监局已处罚 |
北特科技(sh603009) | 2019-04-29到2021-04-21之间买入股票,且在2021-04-21收盘时仍持有 | 上海证监局已处罚 |
*ST广珠(sh600382) | 2017-03-09到2021-04-29之间买入股票,且在2021-04-29收盘时仍持有。 | 广东证监局已处罚 |
鹏欣资源(sh600490) | 2019-02-25到2021-09-27之间买入股票,且在2021-09-27收盘时仍持有。 | 上海证监局已处罚 |
ST目药(sh600671) | 2019-04-27到2020-04-21之间买入股票,且在2020-04-21收盘时仍持有。 | 浙江证监局已处罚 |
*ST邦讯(sz300312) | 2017-06-13到2020-04-23之间买入股票,且在2020-04-23收盘时仍持有。 | 北京证监局已处罚 |
*ST德威(sz300325) | 2017-11-01到2020-07-08之间买入股票,且在2020-07-08收盘时仍持有。 | 证监会已处罚 |
腾信股份(sz300392) | 2019-03-14到2019-05-24之间买入股票,且在2019-05-24收盘时仍持有。 | 北京证监局已处罚 |
乐视退(sz300104) | 2010-07-30到2017-07-10之间买入股票,且在2017-07-10收盘时仍持有。 | 证监会已处罚 |
*ST科迪(sz002770) | 2017-04-08到2019-08-16之间买入股票,且在2019-08-16收盘时仍持有。 | 河南证监局已处罚 |
恺英网络(sz002517) | 2019-04-29到2020-07-02之间的任何时间卖出股票。 | 福建证监局已处罚 |
退市富控(sh600634) | 2014-04-30到2018-01-18之间买入股票,且在2018-01-18收盘时仍持有。 | 证监会已处罚 |
退市工新(sh600701) | 2016-07-14到2018-04-27之间买入股票,且在2018-04-27收盘时仍持有。 | 黑龙江证监局已处罚 |
飞马国际(sz002210) | 2018-05-01到2019-03-28之间买入股票,且在2019-03-28收盘时仍持有。 | 深圳证监局已处罚 |
安通控股(sh600179) | 2017-02-01到2020-04-29之间买入股票,且在2020-04-29收盘时仍持有。 | 黑龙江证监局已处罚 |
天奇股份(sz002009) | 2015-04-15到2017-04-27之间买入股票,且在2017-04-27收盘时仍持有。 | 江苏证监局已处罚 |
ST中捷(sz002021) | 2015-11-26到2018-05-08之间买入股票,且在2018-05-08收盘时仍持有;2018-03-30到2018-06-05之间买,且在2018-06-05收盘时仍持有;2017-12-25到2018-03-07之间买入股票,且在2018-03-07收盘时仍持有。 | 浙江证监局已处罚 |
旋极信息(sz300324) | 2020-03-20到2020-05-21之间买入股票,且在2020-05-21收盘时仍持有。 | 实际控制人陈江涛被北京证监局处罚 |
万达信息(sz300168) | 2019-01-01到2019-08-23之间买入股票,且2019-08-23收盘时仍持有。 | 原实际控制人史一兵被上海证监局处罚 |
山东墨龙(sz002490) | 2020-01-19到2020-11-25之间买入股票,且在2020-11-25收盘时仍持有。 | 山东证监局已处罚 |
恺英网络(sz002517) | 2019-04-29到2020-07-02之间的任何时间卖出股票。 | 福建证监局已处罚 |
吉药控股(sz300108) | 2019-07-25至2019-07-26之间买入,且在2019-07-26收盘时仍持有。 | 吉林证监局已处罚 |
皇台酒业(sz000995) | 2017-04-28到2019-04-12午间收盘前买入股票,且在2019-04-12午间收盘时仍持有。 | 甘肃证监局已处罚 |
*ST华讯(sz000687) | 2016-08-17到2020-10-26之间买入股票,且在2020-10-26收盘时仍持有。 | 河北证监局已处罚 |
ST银河(sz000806) | 2016-07-01到2019-01-24午间收盘前买入股票,且在2019-01-24午间收盘时仍持有。 | 广西证监局已处罚 |
*ST航通(sh600677) | 2017-04-29到2019-10-14之间买入股票,且在2019-10-14收盘时仍持有。 | 证监会处罚预告 |
胜利精密(sz002426) | 2017-04-20到2020-04-28之间买入股票,且在2020-04-28收盘时仍持有。 | 证监会处罚预告 |
天海防务(sz300008) | 2018-04-21到2021-01-25之间买入股票,且在2021-01-25收盘时仍持有。 | 上海证监局处罚预告 |
ST天润(sz002113) | 2016-08-11到2019-05-06之间买入股票,且在2019-05-06收盘时仍持有。 | 证监会处罚预告 |
*ST节能(sz000820) | 2017-04-27到2019-04-29之间买入股票,且在2019-04-29收盘时仍持有。 | 证监会处罚预告 |
鼎胜新材(sh603876) | 2019-04-27到2021-04-28之间买入股票,且在2021-04-28收盘时仍持有。 | 江苏证监局处罚预告 |
晋亿实业(sh601002) | 2020-11-13到2021-03-18间买入股票,且在2021-03-18收盘时仍持有。 | 浙江证监局处罚预告 |
*ST艾格(sz002619) | 2018-08-31到2020-12-06之间买入股票,且在2020-12-06收盘时仍持有。 | 证监会处罚预告 |
仁东控股(sz002647) | 2020-04-28到2021-07-14之间买入股票,且在2021-07-14收盘时仍持有。 | 证监会处罚预告 |
胜利精密(sz002426) | 2017-04-20到2020-04-28之间买入股票,且在2020-04-28收盘时仍持有。 | 证监会处罚预告 |
*ST 科林(sz002499) | 2018-11-20到2019-01-30之间买入股票,且在2019-01-30收盘时仍持有; 2018-08-28到2019-04-22之间买入股票,且在2019-04-22收盘时仍持有。 | 江苏证监局处罚预告 |
*ST中新(sh603996) | 2018-01-01到2020-06-04之间买入股票,且在2020-06-04收盘时仍持有。 | 浙江证监局处罚预告 |
*ST金刚(sz300064) | 2017-04-27到2020-04-07之间买入股票,且在2020-04-07收盘时仍持有。 | 证监会处罚预告 |
*ST美尚(sz300495) | 上市后到2021-04-30之间买入股票,且在2021-04-30收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
中公教育(sz002607) | 上市后到2021-11-30之间买入股票,且在2021-11-30收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
*ST海航(sh600221) | 上市后到2021-01-29之间买入股票,且在2021-01-29收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
*ST大集(sz000564) | 上市后到2021-01-29之间买入股票,且在2021-01-29收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
ST海投(sz000616) | 上市后到2021-04-29之间买入股票,且在2021-04-29收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
*ST基础(sh600515) | 上市后到2021-01-29之间买入股票,且在2021-01-29收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
*ST星星(sz300256) | 2021-04-20到2021-08-21之间买入股票,且在2021-08-21收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
*ST数知(sz300038) | 上市后到2020-12-23之间买入股票,且在2020-12-23收盘时仍持有。/上市后到2021-12-14之间买入股票,且在2021-12-14收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
江特电机(sz002176) | 2018-10-31到2019-01-30之间买入股票,且在2019-01-30收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
*ST众应(sz002464) | 上市后到2021-12-06之间买入股票,且在2021-12-06收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
中南文化(sz002445) | 上市后到2018-08-26之间买入股票,且在2018-08-26收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
*ST易见(sh600093) | 上市后到2021-05-14之间买入股票,且在2021-05-14收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
浔兴股份(sz002098) | 上市后到2018-10-26之间买入股票,且在2018-10-26收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
ST新海(sz002089) | 上市后到2019-04-26之间买入股票,且在2019-04-26收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
沙钢股份(sz002075) | 上市后到2021-11-02之间买入股票,且在2021-11-02收盘时仍持有。 | 控股股东沙钢集团被立案 |
ST光一(sz300356) | 上市后到2021-11-08之间买入股票,且在2021-11-08收盘时仍持有。/上市后到2021-04-27之间买入股票,且在2021-04-27收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
杭州高新(sz300478) | 上市后到2021-07-30之间买入股票,且在2021-07-30收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
ST红太阳(sz000525) | 2019-01-07到2020-04-29之间买入股票,且在2020-04-29收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
上海电气(sh601727) | 上市后到2021-05-30之间买入股票,且在2021-05-30收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
雪松发展(sz002485) | 上市后到2021-10-12之间买入股票,且在2021-10-12收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
紫晶存储(sh688086) | 2021-02-11前买入股票,且在2021-02-11收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
ST起步(sh603557) | 2021-04-28前买入股票,且在2021-04-28收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
ST奥马(sz002668) | 上市后到2021-09-03之间买入股票,且在2021-09-03收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
华虹计通(sz300330) | 2021-11-26前买入股票,且2021-11-26收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
中超控股(sz002471) | 2021-11-22前买入股票,且在2021-11-22收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
*ST金洲(sz000587) | 2018-10-08到2019-10-29之间买入股票,且在2019-10-29收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
巴安水务(sz300262) | 2022-02-16前买入股票,且在2022-02-16收盘时仍持有;2018-10-01日到2019-06-11之间买入,且在2019-06-11收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
力帆科技(sh601777) | 2020-03-20之前买入股票,且在2020-03-20收盘时仍持有。 | 实控人尹明善等被证监会立案 |
*ST大集(sz000564) | 2021-01-29之前买入股票,且在2021-01-29收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
*ST实达(sh600734) | 2021-12-10之前买入股票,且在2021-12-10收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
ST宏图(sz600122) | 2021-12-31之前买入股票,且在2021-12-31收盘时仍持有 | 证监会立案 |
蓝盾股份(sz300297) | 2021-12-29之前买入股票,且在2021-12-29收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
*ST环球(sh600146) | 2021-12-24之前买入股票,且在2021-12-24收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
*ST腾邦(sz300178) | 2021-12-02之前买入股票,且在2021-12-02收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
深大通(sz000038) | 2021-09-06之前买入股票,且在2021-09-06收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
ST海投(sz000616) | 2021-04-29之前买入股票,且在2021-04-29收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
*ST海航/海控B股(sh600221/sh900945) | 2021-01-29之前买入股票,且在2021-01-29收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
*ST基础(sh600515) | 2021-01-29之前买入股票,且在2021-01-29收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
ST海越(sh600387) | 2021-04-29之前买入股票,且在2021-04-29收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
*ST 聚龙(sz300202) | 2016-08-18到2021-04-12之间买入股票,且在2021-04-12收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
国盛金控(sz002670) | 2020-08-14之前买入股票,且在2020-08-14收盘时仍持有。 | 控股股东张家港财智投资中心等被立案 |
宏达新材(sz002211) | 2022-01-09之前买入股票,且在2022-01-09收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
北讯退(sz002359) | 2020-09-23之前买入股票,且在2020-09-23收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
长城退(002071) | 2020-04-12之前买入股票,且在2020-04-12收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
神雾退(sz300156) | 2019-05-29之前买入股票,且在2019-05-29收盘时仍持有。 | 证监会立案 |
*ST跨境(sz002640) | 2021-01-30到2021-04-29之间买入股票,且在2021-04-29收盘时仍持有。 | 山西证监局行政监管措施 |
华宇软件(sz300271) | 2021-03-22到2021-08-30之间买入股票,且在2021-08-30收盘时仍持有。 | 北京监管局出具警示函 |
海伦哲(sz300201) | 2017-04-26到2021-10-26之间买入股票,且在2021-10-26收盘时仍持有。 | 深交所监管函 |
ST中珠(sh600568) | 2016-09-10到2019-04-26之间买入股票,且在2019-04-26收盘时仍持有。 | 上交所处分 |
天际股份(sz002759) | 2018-07-01到2022-01-10之间买入股票,且在2022-01-10收盘时仍持有。 | 广东证监局监管措施 |
启迪环境(sz000826) | 2021-10-21之前买入股票,且在2021-10-21收盘时仍持有。 | 深交所关注函 |
牛